(注)青字 プール学院前行き急行バス(ノンストップ)
休校日は運休となります
斜体 河内長野行き(金剛駅前には行きません)
★印 狭山ニュータウン回り(金剛駅前には行きません)
2012年1月16日改正
| 平日用 | 土曜・休日用 | |
|---|---|---|
| 5 | ★50 | |
| 6 | 01 11 21 31 41 51 | 00 12 24 36 48 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 | 00 12 24 36 48 |
| 8 | 01 11 21 31 35 38 41 46 48 51 | 00 12 24 36 48 |
| 9 | 00 10 20 30 33 39 49 | 00 12 24 33 36 48 |
| 10 | 00 14 27 28 33 37 40 46 48 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 11 | 02 14 26 33 39 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 12 | 02 14 26 33 38 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 13 | 01 14 26 33 38 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 14 | 01 14 26 33 38 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 15 | 01 14 26 33 38 50 | 00 12 24 33 36 48 |
| 16 | 01 11 21 31 33 41 51 | 00 12 24 33 36 48 |
| 17 | 02 15 27 33 38 51 | 01 13 25 38 49 |
| 18 | 03 15 26 40 51 | 01 13 25 39 50 |
| 19 | 00 10 20 30 42 51 | 01 15 25 40 50 |
| 20 | 00 10 21 30 41 50 59 | 02 13 25 40 50 |
| 21 | 09 19 28 41 50 | 01 14 25 39 49 |
| 22 | 03 ★14 26 ★41 51 | 01 25 |
| 23 | ★03 ★26 |
(注)赤字 学生専用通学直行バス(バス乗車証が必要です)
2012年1月16日改正
| 平日用 | 土曜・休日用 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 23 31 41 51 | 00 15 27 42 56 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 | 06 16 28 40 52 |
| 8 | 01 11 16 21 25 26 31 41 51 | 04 17 30 42 51 |
| 9 | 01 11 23 32 44 57 | 00 12 24 36 48 |
| 10 | 7 18 20 33 45 56 | 00 12 24 36 48 |
| 11 | 07 17 32 45 56 | 00 12 24 36 48 |
| 12 | 07 17 29 43 45 56 | 00 12 24 36 48 |
| 13 | 09 17 29 43 56 | 00 12 24 36 48 |
| 14 | 09 17 20 29 43 56 | 00 12 24 36 48 |
| 15 | 09 17 29 43 55 | 00 12 24 36 48 |
| 16 | 06 17 28 35 44 54 | 00 12 24 36 48 |
| 17 | 06 20 30 46 54 | 07 19 31 45 53 |
| 18 | 06 18 32 43 53 | 07 17 31 44 53 |
| 19 | 03 13 23 33 45 54 | 09 18 31 45 53 |
| 20 | 03 13 23 32 46 53 | 05 17 31 45 53 |
| 21 | 03 12 22 31 46 54 | 09 18 31 45 53 |
| 22 | 08 32 54 | 05 16 31 59 |
(注)青字 路線急行バス(東門から発車します)
※印は水曜日のみ運行します
休校日は運休となります
2012年1月16日改正
| 平日用 | 土曜・休日用 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 34 44 54 | 21 36 48 |
| 7 | 04 14 24 34 44 54 | 03 17 27 37 49 |
| 8 | 04 14 24 34 39 44 49 54 59 | 01 13 25 38 51 59 |
| 9 | 04 14 24 34 46 55 59 | 03 12 23 35 47 59 59 |
| 10 | 07 20 30 41 56 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 11 | 08 19 30 40 55 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 12 | 08 19 30 40 ※40 52 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 13 | 06 19 32 40 52 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 14 | 06 19 32 40 52 55 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 15 | 05 06 19 32 40 52 59 | 11 23 35 47 59 59 |
| 16 | 06 18 29 35 40 40 45 51 58 59 | 11 23 35 47 59 |
| 17 | 07 17 29 43 53 | 11 30 42 54 |
| 18 | 09 17 29 41 55 | 08 16 30 40 54 |
| 19 | 06 16 26 36 46 54 | 07 16 32 41 52 |
| 20 | 06 15 24 34 44 53 | 06 14 26 38 52 |
| 21 | 07 14 24 33 43 52 | 06 14 30 39 52 |
| 22 | 07 15 29 36 53 | 06 14 26 37 52 |
| 23 | 03 15 25 48 | 20 |
(注)赤字 学生専用通学直行バス(バス乗車証が必要です)
2012年1月16日改正
| 平日用 | 土曜・休日用 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 18 28 38 48 58 | 07 19 31 43 55 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 | 07 19 31 43 55 |
| 8 | 08 18 28 38 48 58 | 07 19 31 43 55 |
| 9 | 07 17 27 37 46 56 | 07 19 31 43 55 |
| 10 | 07 21 34 47 57 | 07 19 31 43 55 |
| 11 | 09 21 33 46 57 | 07 19 31 43 55 |
| 12 | 09 21 33 45 57 | 07 19 31 43 55 |
| 13 | 05 08 21 33 45 57 | 07 19 31 43 55 |
| 14 | 08 21 33 45 57 | 07 19 31 43 55 |
| 15 | 03 08 21 33 45 57 | 07 19 31 43 55 |
| 16 | 08 18 28 38 40 48 58 | 07 19 31 43 55 |
| 17 | 09 22 34 45 58 | 08 20 32 45 56 |
| 18 | 10 22 25 33 47 58 | 08 20 32 46 57 |
| 19 | 07 17 27 37 49 58 | 08 22 32 47 57 |
| 20 | 07 17 28 37 48 57 | 09 20 32 47 57 |
| 21 | 06 16 26 35 48 57 | 08 21 32 46 56 |
| 22 | 10 33 58 | 08 32 |